IR/PR
| Num. | Title | Author | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qizen Co., Ltd.: n 13. tilinpäätös | QIZEN | 2021-03-17 | 153 |
| 2 | 13. vuosikertomus | QIZEN | 2021-03-17 | 155 |
| 3 | Konsolidoitu ja erillinen tarkastusraportti Qizen Co., Ltd: n 13. jaksolta | QIZEN | 2021-03-11 | 154 |
| 4 | Ilmoitus 13. varsinaisen yhtiökokouksen kutsusta | QIZEN | 2021-03-10 | 200 |
| 5 | Sisäinen tiedonhallinta-asetus_Muutos_20210101 | QIZEN | 2021-01-04 | 676 |
| 6 | [Yuanta Securities] Kliininen etenemisvaihe | QIZEN | 2020-10-16 | 1298 |
| 7 | [Shinhan Investment Corp.] Corona 19 -hoidon kliinisen vaiheen 2 IND-lähetys | QIZEN | 2020-10-14 | 1118 |
| 8 | [Shinhan Financial Investment] Otetaan askel kohti ensimmäistä teknologiansiirtoa | QIZEN | 2020-09-28 | 1199 |
| 9 | [Yuanta Securities] Odotetaan parantavan yrityksen arvoa välittömän ensimmäisen teknologiaviennin kautta |
QIZEN | 2020-09-28 | 1200 |
| 10 | [Hanyang Securities] LO: n runsas tuoksu | QIZEN | 2020-09-28 | 1341 |
| 11 | [Shinhan Financial Investment] Harppauksen vuosi | QIZEN | 2020-09-28 | 1409 |
| 12 | 5. yhtiökokouksessa esitetyt materiaalit | QIZEN | 2020-03-26 | 3488 |
| 13 | 9. toimikausi-ilmoitus | QIZEN | 2020-03-26 | 3001 |
| 14 | Ilmoitus 12. varsinaisen yhtiökokouksen kutsusta | QIZEN | 2020-03-10 | 3299 |
| 15 | [Hanwha Investment & Securities] Nähdään atooppisen dermatiitin hoidon mahdollisuus |
QIZEN | 2020-01-08 | 3399 |
| Num. | Title | Author | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ilmoitus ulkopuolisen tilintarkastajan nimittämisestä | QIZEN | 2016-04-22 | 6091 |
| 17 | Ilmoitus kahdeksannen yhtiökokouksen kutsusta | QIZEN | 2016-03-11 | 6038 |
| 18 | Uusi osakeanti | QIZEN | 2016-02-17 | 6289 |
| 19 | Uusi osakeanti | QIZEN | 2016-02-04 | 5527 |
| 20 | Tiedot sijoittajille | QIZEN | 2016-01-12 | 6367 |
| 21 | Uusi osakeanti | QIZEN | 2015-11-19 | 4907 |
| 22 | Ilmoitus vanhojen osaketodistusten toimittamisesta osakkeiden jaon mukaan | QIZEN | 2015-09-01 | 4766 |
| 23 | Uusi osakeanti | QIZEN | 2014-05-26 | 4657 |
| 24 | Uusi osakeanti | QIZEN | 2014-05-09 | 4635 |
| 25 | Uusi osakeanti | QIZEN | 2014-05-09 | 4361 |
| 26 | Uusi osakeanti | QIZEN | 2014-05-07 | 4331 |
